Sports Home | Liverpool College |
Login |
|
|
|
|
||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 69 | 37 | 32 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Monday 25 Sep 2017 | Away ![]() | ![]() | St Hilda's CofE High School![]() ![]() | Lost 9 - 11 | League | Details | ![]() ![]() |
09:45 Saturday 14 Oct 2017 | Away ![]() | ![]() | Queen Elizabeth's Grammar School (QEGS), Blackburn![]() ![]() | Won 23 - 6 | Details | ![]() | |
15:40 Monday 06 Nov 2017 | Home ![]() | ![]() | St Edward's College, Liverpool![]() ![]() | Won 6 - 2 | Details | ![]() | |
15:20 Monday 13 Nov 2017 | Home ![]() | Bluecoat | Lost 2 - 5 | League | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 18 Nov 2017 | Home ![]() | ![]() | Queen Elizabeth's Grammar School (QEGS), Blackburn![]() ![]() | Won 8 - 1 | Details | ![]() | |
15:30 Monday 11 Dec 2017 | Away ![]() | ![]() | The Belvedere Academy![]() ![]() | Post - | Details | ![]() | |
15:45 Monday 15 Jan 2018 | Away ![]() | Archbishop Blanch CofE High School![]() | Won 6 - 2 | Details | ![]() | ||
09:30 Saturday 20 Jan 2018 | Away ![]() | ![]() ![]() | Westholme School![]() ![]() | Post - | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 03 Feb 2018 | Away ![]() | ![]() | Rydal Penrhos School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
15:30 Tuesday 06 Feb 2018 | Home ![]() | ![]() | The Belvedere Academy![]() ![]() | Lost 3 - 8 | Details | ![]() | |
09:15 Saturday 03 Mar 2018 | Home ![]() | ![]() | St Edward's College, Liverpool![]() ![]() | Canc - | Details | ||
16:00 Monday 12 Mar 2018 | Away | tbc | Post - | Area Cup Final | Details | ![]() ![]() | |
14:30 Friday 16 Mar 2018 | Home ![]() | King William's College![]() | Canc - | Details | |||
15:30 Wednesday 21 Mar 2018 | Home ![]() | Calderstones School![]() | Won 12 - 2 | Details | ![]() | ||
16:00 Tuesday 17 Apr 2018 | Home ![]() | ![]() | Archbishop Blanch CofE High School![]() ![]() | tbc - | Area Cup Final | Details | ![]() ![]() |
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 69 | 37 | 32 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Monday 25 Sep 2017 | Away ![]() | ![]() | St Hilda's CofE High School![]() ![]() | Lost 9 - 11 | League | Details | ![]() ![]() |
09:45 Saturday 14 Oct 2017 | Away ![]() | ![]() | Queen Elizabeth's Grammar School (QEGS), Blackburn![]() ![]() | Won 23 - 6 | Details | ![]() | |
15:40 Monday 06 Nov 2017 | Home ![]() | ![]() | St Edward's College, Liverpool![]() ![]() | Won 6 - 2 | Details | ![]() | |
15:20 Monday 13 Nov 2017 | Home ![]() | Bluecoat | Lost 2 - 5 | League | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 18 Nov 2017 | Home ![]() | ![]() | Queen Elizabeth's Grammar School (QEGS), Blackburn![]() ![]() | Won 8 - 1 | Details | ![]() | |
15:30 Monday 11 Dec 2017 | Away ![]() | ![]() | The Belvedere Academy![]() ![]() | Post - | Details | ![]() | |
15:45 Monday 15 Jan 2018 | Away ![]() | Archbishop Blanch CofE High School![]() | Won 6 - 2 | Details | ![]() | ||
09:30 Saturday 20 Jan 2018 | Away ![]() | ![]() ![]() | Westholme School![]() ![]() | Post - | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 03 Feb 2018 | Away ![]() | ![]() | Rydal Penrhos School![]() ![]() | Canc - | Details | ![]() | |
15:30 Tuesday 06 Feb 2018 | Home ![]() | ![]() | The Belvedere Academy![]() ![]() | Lost 3 - 8 | Details | ![]() | |
09:15 Saturday 03 Mar 2018 | Home ![]() | ![]() | St Edward's College, Liverpool![]() ![]() | Canc - | Details | ||
14:30 Friday 16 Mar 2018 | Home ![]() | King William's College![]() | Canc - | Details | |||
15:30 Wednesday 21 Mar 2018 | Home ![]() | Calderstones School![]() | Won 12 - 2 | Details | ![]() | ||
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 Monday 12 Mar 2018 | Away | tbc | Post - | Area Cup Final | Details | ![]() ![]() | |
16:00 Tuesday 17 Apr 2018 | Home ![]() | ![]() | Archbishop Blanch CofE High School![]() ![]() | tbc - | Area Cup Final | Details | ![]() ![]() |
Also see us on: The Schools' Netball Website |
Netball Fixture List: Girls-U13A 2017/18
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Girls-U13A 2017/18 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://www.SchoolsSports.com/school/Fixtures_List-iCal.aspx?TID=593034